Sản Phẩm HOT
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
-
Liên hệ
Danh mục tin tức
Tin tức nổi bật
Video giới thiệu
Liên kết website
Tỷ Giá
Mã | Mua vào | Bán ra |
AUD | 16279.83 | 16556.96 |
CAD | 17336.18 | 17684.66 |
CHF | 22870.47 | 23329.83 |
DKK | - | 3581.91 |
EUR | 26113.43 | 26846.27 |
GBP | 29897.92 | 30376.68 |
HKD | 2915.22 | 2979.72 |
INR | - | 338.12 |
JPY | 202.52 | 210.5 |
KRW | 19.22 | 21.08 |
KWD | - | 79256.18 |
MYR | - | 5736.78 |
NOK | - | 2736.76 |
RUB | - | 393.76 |
SAR | - | 6416.24 |
SEK | - | 2518.43 |
SGD | 16947.35 | 17253.2 |
THB | 729.24 | 759.66 |
USD | 23160 | 23260 |
(Nguồn Vietcombank.com.vn) |